<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verruim de horizon</title>
	<atom:link href="http://www.bmcjeugd.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bmcjeugd.nl</link>
	<description>Nieuwsflits jeugd</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Methodiek ‘De Verbetergroep’ nu ook downloadable</title>
		<link>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/methodiek-de-verbetergroep-nu-ook-downloadable/</link>
		<comments>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/methodiek-de-verbetergroep-nu-ook-downloadable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinebos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aflevering 5-5]]></category>
		<category><![CDATA[leefomgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijwillige inzet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmcjeugd.nl/?p=13067</guid>
		<description><![CDATA[Bron: www.vrijwillige-inzet.n
De verbetergroep is een snelle en effectieve manier om samen met jongeren problemen op te lossen. Met ‘de verbetergroep’ nemen jong en oud samen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. De kracht is de eenvoud en de snelheid van het proces, gecombineerd met een activerende werking. De methode kan worden ingezet door organisaties, gemeenten of scholen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/methodiek-de-verbetergroep-nu-ook-downloadable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allemaal opvoeders</title>
		<link>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/allemaal-opvoeders-5/</link>
		<comments>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/allemaal-opvoeders-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinebos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aflevering 5-5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmcjeugd.nl/?p=13065</guid>
		<description><![CDATA[In 2010-2011 zijn in elf gemeenten projecten uitgevoerd in het kader van Allemaal Opvoeders, ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut en de Universiteit Utrecht. Doel van dit project is het versterken van de informele sociale steun rondom gezinnen. Opvoeden is namelijk niet alleen een verantwoordelijkheid van afzonderlijke gezinnen. Ook de buurt, school, sport en andere ouders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/allemaal-opvoeders-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lezen met baby’s: interactie is essentieel</title>
		<link>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/lezen-met-baby-s-interactie-is-essentieel/</link>
		<comments>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/lezen-met-baby-s-interactie-is-essentieel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinebos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aflevering 5-5]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>
		<category><![CDATA[voorlezen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmcjeugd.nl/?p=13063</guid>
		<description><![CDATA[Bron: RD
Is voorlezen pas vanaf de peutertijd leuk? Nee, lees vooral ook baby’s voor, klinkt het steeds meer. Maar pak niet meteen Dostojevski. En ook Jip en Janneke mogen nog in de kast blijven staan.
Baby Hidde heeft iets in het vizier. Hij buigt zich voorover, verliest haast zijn evenwicht – hebbes! Twee knuistjes grijpen het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/lezen-met-baby-s-interactie-is-essentieel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONGRES SCHAKELEN EN STAPELEN, 20 MAART 2012 LOCATIE: DE FABRIQUE, UTRECHT</title>
		<link>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/congres-schakelen-en-stapelen-20-maart-2012-locatie-de-fabrique-utrecht/</link>
		<comments>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/congres-schakelen-en-stapelen-20-maart-2012-locatie-de-fabrique-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinebos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aflevering 5-5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmcjeugd.nl/?p=13059</guid>
		<description><![CDATA[Eens per twee jaar organiseert het Fonds 0/12 (voorheen Steunfonds MKD) een congres voor professionals werkzaam in de (jeugd)zorg voor risicokinderen van 0-12 jaar. In 2012 is het thema: ‘Schakelen en Stapelen’. Het congres combineert interessante inleidingen met workshops uit de praktijk.
Tijdens het congres wordt ook een prijs uitgereikt aan professionals die een innovatieve praktijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/congres-schakelen-en-stapelen-20-maart-2012-locatie-de-fabrique-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestuurlijke bijeenkomsten jeugdzorg</title>
		<link>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/bestuurlijke-bijeenkomsten-jeugdzorg/</link>
		<comments>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/bestuurlijke-bijeenkomsten-jeugdzorg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinebos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aflevering 5-5]]></category>
		<category><![CDATA[decentralisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugdzorg]]></category>
		<category><![CDATA[transformatie]]></category>
		<category><![CDATA[transitie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmcjeugd.nl/?p=13057</guid>
		<description><![CDATA[Bron: VNG
De VNG, VWS en V&#38;J organiseren drie informatiebijeenkomsten over de transitie jeugdzorg. Bestuurders krijgen hier een toelichting op de stelselherziening van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten. Samen met een wethouder uit de VNG-commissie Jeugdzorg gaat ze in gesprek met bestuurders over de gezamenlijke opgave om de transitie van de jeugdzorg te realiseren. ActiZ raadt de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/bestuurlijke-bijeenkomsten-jeugdzorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-programma Kwetsbaar begin &#8211; 5 jaar later</title>
		<link>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/tv-programma-kwetsbaar-begin-5-jaar-later/</link>
		<comments>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/tv-programma-kwetsbaar-begin-5-jaar-later/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinebos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aflevering 5-5]]></category>
		<category><![CDATA[neonatologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmcjeugd.nl/?p=13055</guid>
		<description><![CDATA[Bron: ACtiz
In 2006 volgde filmmaker Rob Hof artsen, patiëntjes en hun ouders op de afdeling Neonatologie van het academisch ziekenhuis Maastricht. Het ziekenhuis vraagt de ouders vijf jaar na het kwetsbare begin terug te komen om te kijken hoe het nu met die kinderen gaat. Uitzendingen op 16, 23 en 30 januari.
Achtergrond
Elk jaar worden in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/tv-programma-kwetsbaar-begin-5-jaar-later/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoorZorg effectief op huiselijk geweld</title>
		<link>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/voorzorg-effectief-op-huiselijk-geweld/</link>
		<comments>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/voorzorg-effectief-op-huiselijk-geweld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinebos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aflevering 5-5]]></category>
		<category><![CDATA[huiselijk geweld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmcjeugd.nl/?p=13053</guid>
		<description><![CDATA[Bron: ACtiz
Uit de recente analyses blijkt dat VoorZorg ook effectief is op huiselijk geweld. De effecten op verschillende vormen van mishandeling: psychologisch, fysiek, seksueel en huiselijk geweld zijn gemeten bij 32 weken zwangerschap. ActiZ raadt de staatsecretaris aan om dit programma op te nemen in het nieuwe landelijke preventiepakket kindermishandeling.
Huiselijk geweld is een vorm van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/voorzorg-effectief-op-huiselijk-geweld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De corrigerende tik: commentaar</title>
		<link>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/de-corrigerende-tik-commentaar/</link>
		<comments>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/de-corrigerende-tik-commentaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinebos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aflevering 5-5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmcjeugd.nl/?p=13049</guid>
		<description><![CDATA[In &#8216;Verruim de horizon&#8217; van 16 januari j.l. deelt Peter Paul Doodkorte een stevige corrigerende tik uit aan de tegenstanders van die corrigerende tik. Graag plaats ik daarbij enkele kanttekeningen.
Vanuit de Actie- en Reflectiegroep RAAK (geleid door de onvergetelijke prof. Dries van Dantzig) was ik begin deze eeuw sterk betrokken bij het initiatief om een verbod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/de-corrigerende-tik-commentaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checklist: Sociale Media</title>
		<link>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/checklist-sociale-media/</link>
		<comments>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/checklist-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinebos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aflevering 5-5]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmcjeugd.nl/?p=13046</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Brisk Magazine
Weet wat u wilt bereiken met sociale media
U bent aanwezig op het internet, en uw relaties ook. U vindt bovendien dat u eigenlijk ‘iets zou moeten’ met sociale media als LinkedIn en Twitter. En dus maakt u een profiel aan. Maar wat dan?
1. Bedenk een strategie
Sociale media zijn hot, maar aanwezig zijn is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/checklist-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds meer klachten leerlingenvervoer</title>
		<link>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/steeds-meer-klachten-leerlingenvervoer/</link>
		<comments>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/steeds-meer-klachten-leerlingenvervoer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinebos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aflevering 5-5]]></category>
		<category><![CDATA[leerlingenvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[passend onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmcjeugd.nl/?p=13043</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Oudervereniging Balans
Oudervereniging Balans verwacht een toename van problemen in het leerlingenvervoer. De opeenstapeling van bezuinigingen in het speciaal onderwijs heeft onmiskenbaar consequenties voor kinderen met leer- en gedragsstoornissen, aldus de vereniging die voor hun belangen opkomt.
Succes later
‘Terwijl een beetje extra begeleiding voor deze kinderen op jonge leeftijd veel kan betekenen voor hun ontwikkeling en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/steeds-meer-klachten-leerlingenvervoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP: schrap eigen bijdrage voor ggz</title>
		<link>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/sp-schrap-eigen-bijdrage-voor-ggz/</link>
		<comments>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/sp-schrap-eigen-bijdrage-voor-ggz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinebos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aflevering 5-5]]></category>
		<category><![CDATA[eigen bijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[GGZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmcjeugd.nl/?p=13041</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Tweede Kamer
17 januari, mondelinge vragen &#8211; Wil minister Schippers (Volksgezondheid) de eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg schrappen om te voorkomen dat mensen afzien van behandeling? Op deze vraag van Leijten (SP) antwoordt de minister dat niet van plan te zijn.
Leijten beschouwt de eigen bijdrage als &#8220;remgeld&#8221; en spreekt van een &#8220;eigen schuld, dikke bult&#8221;-politiek. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/sp-schrap-eigen-bijdrage-voor-ggz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PvdA Schiedam stelt vragen over bezuinigingen GGZ</title>
		<link>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/pvda-schiedam-stelt-vragen-over-bezuinigingen-ggz/</link>
		<comments>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/pvda-schiedam-stelt-vragen-over-bezuinigingen-ggz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinebos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aflevering 5-5]]></category>
		<category><![CDATA[GGZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmcjeugd.nl/?p=13039</guid>
		<description><![CDATA[Bron: PvdA
De PvdA in Schiedam wil weten in hoeverre de werkdruk bij de politie in de regio Rotterdam Rijnmond door de bezuinigingen op de GGZ wordt verhoogd. Aanleiding voor de vragen is het bezoek van PvdA-gemeenteraadslid Jos van Setten aan de directe hulpverlening van de politie. Tijdens de ochtenddienst werden al vijf vormen van huiselijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/pvda-schiedam-stelt-vragen-over-bezuinigingen-ggz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Bied hopeloze schuldenaren huis en haard’</title>
		<link>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/bied-hopeloze-schuldenaren-huis-en-haard/</link>
		<comments>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/bied-hopeloze-schuldenaren-huis-en-haard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinebos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aflevering 5-5]]></category>
		<category><![CDATA[schuldenaren]]></category>
		<category><![CDATA[schuldhulpverlening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmcjeugd.nl/?p=13036</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Nadja Jungman, Hogeschool Utrecht
Dat gemeenten kritisch kijken naar wie ze toelaten tot de schuldhulpverlening is prima. Mits de toegang tot huis, haard en zorg voor de zwakste groep mensen maar gegarandeerd blijft. ‘Anders komen de bezuinigingen als een boemerang terug’
Gedwongen door de bezuinigingen kijken gemeenten ook naar wat er te halen valt bij het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/bied-hopeloze-schuldenaren-huis-en-haard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kans op armoede in Nederland relatief klein</title>
		<link>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/kans-op-armoede-in-nederland-relatief-klein/</link>
		<comments>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/kans-op-armoede-in-nederland-relatief-klein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinebos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aflevering 5-5]]></category>
		<category><![CDATA[armoede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmcjeugd.nl/?p=13033</guid>
		<description><![CDATA[Bron: CBS
Het risico op armoede of sociale uitsluiting in Nederland is vrij klein. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zegt dat die kans 15 procent is. In 2010 gaf 12 procent van de inwoners aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen.
 
Zweden, Tsjechië
Het risico op armoede of sociale uitsluiting was met 14 procent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/kans-op-armoede-in-nederland-relatief-klein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrijwilligers steken handen uit de mouwen tijdens NL DOET</title>
		<link>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/vrijwilligers-steken-handen-uit-de-mouwen-tijdens-nl-doet/</link>
		<comments>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/vrijwilligers-steken-handen-uit-de-mouwen-tijdens-nl-doet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christinebos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aflevering 5-5]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijwillige inzet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmcjeugd.nl/?p=13030</guid>
		<description><![CDATA[Bron: nieuwsbericht 
REGIO &#8211; Het Oranje Fonds houdt op 16 en 17 maart voor de achtste keer NL DOET, de grootste vrijwilligersactie van ons land. Maatschappelijke organisaties in Noord-Brabant, onder meer in Herpen, Reek en Schaijk, meldden tot nu toe al 377 klussen aan. Dit waren er in deze fase nog nooit zo veel. Op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/01/vrijwilligers-steken-handen-uit-de-mouwen-tijdens-nl-doet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

